Прошутто
|
Размеры пиццы:
диаметр (см)
|
Состав:
|
Толщина:
|
Добавки:
| Вес, г | Цена, грн. | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|
| твердый сыр | 100 | 10 | — | ||
| моцарелла | 100 | 10 | — | ||
| фета | 60 | 10 | — | ||
| Дор Блю | 50 | 15 | — | ||
| пармезан | 40 | 15 | — |
| Вес, г | Цена, грн. | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|
| паперони итал. | 80 | 20 | — | ||
| колбаски копченые | 80 | 15 | — | ||
| салями | 80 | 10 | — | ||
| курица | 80 | 10 | — | ||
| бекон | 80 | 10 | — | ||
| ветчина | 80 | 10 | — |
| Вес, г | Цена, грн. | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|
| морепродукты | 80 | 15 | — | ||
| сёмга с/с | 80 | 20 | — | ||
| тунец конс. | 80 | 20 | — | ||
| креветки кокт. | 80 | 20 | — |
| Вес, г | Цена, грн. | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|
| шампиньйоны св. | 80 | 5 | — | ||
| помидоры св. | 60 | 5 | — | ||
| перец болгарский | 60 | 5 | — | ||
| маслины | 40 | 5 | — | ||
| лук репч. | 60 | 2 | — | ||
| авокадо | 70 | 8 | — | ||
| кукуруза | 40 | 3 | — |
| Вес, г | Цена, грн. | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|
| вишня | 12 | 34 | — |
